WHIRLPOOL ARG 18082 A++
38999 грн. 38999грн.
КупитьКолл-центр работает
без выходных
10:00 - 19:00
068 508 70 70
066 508 70 70
063 508 70 70
29999 грн.32999 грн.
| Доставка С | 1773466281 |
| Доставка По | 1773466281 |
| Бренд | Optonica |
| Емкость аккумулятора, Вт ч | 1037 |
| Номинальная мощность , Вт | 1000-1499 |
66128 грн.
| Доставка С | 1773466280 |
| Доставка По | 1773466280 |
| Бренд | Teka |
| Тип | электрический |
| Тип управления | электронное |
64900 грн.
| Доставка С | 1773725480 |
| Доставка По | 1773725480 |
| Бренд | Falmec |
| Тип | островная |
| Режим работы | отвод воздуха / рециркуляция |
64900 грн.
| Доставка С | 1773725480 |
| Доставка По | 1773725480 |
| Бренд | Falmec |
| Тип | островная |
| Режим работы | отвод воздуха / рециркуляция |
36270 грн.
| Доставка С | 1774243881 |
| Доставка По | 1775709081 |
| Бренд | Blanco |
| Тип монтажа | Под столешницу |
| Количество раковин | 1 |
24999.00 грн.
| Бренд | Liebherr |
| Код | 1049902 |
| Общий объем, (л) | 356 |
| Объем холодильной камеры, (л) | 269 |
| Объем морозильной камеры, (л) | 87 |
25249.00 грн.
| Бренд | Liebherr |
| Код | 1050431 |
| Общий объем, (л) | 226 |
| Полезный объем, (л) | 185 |
| Класс энергопотребления | A++ |
24999 грн.
| Доставка С | 1773466280 |
| Доставка По | 1773466280 |
| Бренд | Teka |
| Тип | стиральная машина без сушки |
| Сфера использования | бытовая (для дома) |
34580 грн.
| Доставка С | 1773466280 |
| Доставка По | 1773466280 |
| Бренд | Franke |
| Тип | полновстраиваемая |
| Количество комплектов посуды | 10 |
103824 грн.
| Доставка С | 1773466280 |
| Доставка По | 1773466280 |
| Бренд | Samsung |
| Диагональ | 75 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
17149 грн.
| Доставка С | 1773639080 |
| Доставка По | 1773639080 |
| Бренд | Hansa |
| Тип варочной поверхности | газовая |
| Тип духовки | электрическая |
4795 грн.
| Доставка С | 1773639080 |
| Доставка По | 1773639080 |
| Бренд | Joseph Joseph |
| Код | 1079473 |
| Вид | сушилки для посуды |
48299 грн.
| Доставка С | 1773639081 |
| Доставка По | 1773639081 |
| Бренд | C&H |
| Тип | сплит-система |
| Тип установки внутреннего блока | настенный |
6162 грн.6897 грн.
| Бренд | Tefal |
| Код | 1081472 |
| Вид | Электрогриль прижимной |
| Мощность, (Вт) | более 2000 |
| Управление | электронное |
59159 грн.69999 грн.
| Доставка С | 1773466281 |
| Доставка По | 1773466281 |
| Бренд | Jura |
| Сфера применения | для дома (бытовые) |
| Мощность, (Вт) | 1450 |
26892.00 грн.29880.00 грн.
| Бренд | Betatherm |
| Тип радиатора | дизайнерский |
| Способ монтажа | вертикальный |
| Тип монтажа | внешний |
| Вид теплосителя | водяной |
47900 грн.
| Бренд | FitLogic |
| Сфера применения | для домашнего использования |
| Система нагрузки | электрическая |
| Скорость до, (км/ч) | 20 |
| Мощность двигателя, (л.с.) | 3.5 |
13580.00 грн.
| Бренд | Ecosoft |
| Код | 1076838 |
| Способ очистки | обратного осмоса |
| Количество этапов очистки | 5 |
| Тип установки проточных фильтров | под мойку |
56976.00 грн.
| Бренд | Griffon |
| Тип | мебельный сейф |
| Тип защиты | огневзломостойкий |
| Высота, мм | 654 |
| Ширина, мм | 500 |
Код: 11108189
26999грн
24999 грн
Технология 6TH SENSE использует специальные датчики для определения изменений температуры внутри холодильника. Независимо от того, открываете ли вы дверцу холодильника, чтобы быстро перекусить, или убираете продукты после похода в супермаркет, эта технология автоматически восстанавливает правильную температуру, чтобы обеспечить оптимальную сохранность ваших продуктов.
|
Технические характеристики
|
|
| Общий объем, (л) | 268 |
| Объем холодильной камеры, (л) | 189 |
| Объем морозильной камеры, (л) | 79 |
| Система разморозки холодильного отделения | авто |
| Потребление электроэнергии в год, (кВт/год) | 227 |
| Уровень шума, (дБ) | 34 |
| Автономное сохранение холода, (ч) | 9 |
| Класс энергопотребления с 2021г | E |
| Тип | двухкамерный |
| Тип управления | электронное |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Система No Frost | нет |
|
Морозильная камера
|
|
| Количество секций | 3 |
| Мощность заморозки, (кг/сутки) | 4 |
|
Холодильное отделение
|
|
| Количество полок | 5 |
| Количество регулируемых полок | 4 |
| Зона свежести | нет |
| Материал полок | ударопрочное стекло |
|
Размеры
|
|
| Высота, (см) | 177 |
| Ширина, (см) | 54 |
| Глубина, (см) | 54.5 |
| Вес, (кг) | 50.6 |
| Цвет | белый |