Travelite TL089447-01
2892грн.
Купить9:00-19:00 без вихідних
(068) 508-70-70
(066) 508-70-70
(063) 508-70-70
9:00-18:00 СБ НД - вихідні
(077) 508-70-70 - Анастасія 49088 грн.
| Доставка С | 1762727459 |
| Доставка По | 1762727459 |
| Бренд | Teka |
| Тип | электрический |
| Тип управления | электронное |
64900 грн.
| Доставка С | 1762727459 |
| Доставка По | 1762727459 |
| Бренд | Falmec |
| Тип | островная |
| Режим работы | отвод воздуха / рециркуляция |
64900 грн.
| Доставка С | 1762727459 |
| Доставка По | 1762727459 |
| Бренд | Falmec |
| Тип | островная |
| Режим работы | отвод воздуха / рециркуляция |
34500 грн.
| Доставка С | 1763332259 |
| Доставка По | 1765146659 |
| Бренд | Blanco |
| Тип монтажа | Под столешницу |
| Количество раковин | 1 |
24999.00 грн.
| Бренд | Liebherr |
| Код | 1049902 |
| Общий объем, (л) | 356 |
| Объем холодильной камеры, (л) | 269 |
| Объем морозильной камеры, (л) | 87 |
25249.00 грн.
| Бренд | Liebherr |
| Код | 1050431 |
| Общий объем, (л) | 226 |
| Полезный объем, (л) | 185 |
| Класс энергопотребления | A++ |
24999 грн.1745014885 грн.
| Доставка С | 1762727459 |
| Доставка По | 1762727459 |
| Бренд | Teka |
| Тип | стиральная машина без сушки |
| Сфера использования | бытовая (для дома) |
32585 грн.
| Доставка С | 1762727459 |
| Доставка По | 1762727459 |
| Бренд | Franke |
| Тип | полновстраиваемая |
| Количество комплектов посуды | 10 |
65000 грн.101970 грн.
| Доставка С | 1762727459 |
| Доставка По | 1762727459 |
| Бренд | Samsung |
| Диагональ | 75 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
14362 грн.16599 грн.
| Доставка С | 1762813859 |
| Доставка По | 1762813859 |
| Бренд | Hansa |
| Тип варочной поверхности | газовая |
| Тип духовки | электрическая |
4795 грн.
| Доставка С | 1762900259 |
| Доставка По | 1762900259 |
| Бренд | Joseph Joseph |
| Код | 1079473 |
| Вид | сушилки для посуды |
48299 грн.
| Доставка С | 1762813859 |
| Доставка По | 1762813859 |
| Бренд | C&H |
| Тип | сплит-система |
| Тип установки внутреннего блока | настенный |
6162 грн.6897 грн.
| Бренд | Tefal |
| Код | 1081472 |
| Вид | Электрогриль прижимной |
| Мощность, (Вт) | более 2000 |
| Управление | электронное |
64789 грн.
| Доставка С | 1762727459 |
| Доставка По | 1762727459 |
| Бренд | Jura |
| Сфера применения | для дома (бытовые) |
| Мощность, (Вт) | 1450 |
26892.00 грн.29880.00 грн.
| Бренд | Betatherm |
| Тип радиатора | дизайнерский |
| Способ монтажа | вертикальный |
| Тип монтажа | внешний |
| Вид теплосителя | водяной |
47900 грн.
| Бренд | FitLogic |
| Сфера применения | для домашнего использования |
| Система нагрузки | электрическая |
| Скорость до, (км/ч) | 20 |
| Мощность двигателя, (л.с.) | 3.5 |
13580.00 грн.
| Бренд | Ecosoft |
| Код | 1076838 |
| Способ очистки | обратного осмоса |
| Количество этапов очистки | 5 |
| Тип установки проточных фильтров | под мойку |
56976.00 грн.
| Бренд | Griffon |
| Тип | мебельный сейф |
| Тип защиты | огневзломостойкий |
| Высота, мм | 654 |
| Ширина, мм | 500 |
Код: 11108841
16999 грн
Вещевой мешок на колесиках для дальних приключений
Вещественный мешок на колесиках Thule Chasm – это устойчивый к атмосферным воздействиям вещевой мешок, который выдержит удары и царапины всех ваших приключений.
Легко упаковать
Благодаря широкому увеличенному отверстию горловины вещевой мешок очень легко упаковать, а внутренние сетчатые карманы на молнии помогут сохранить грязные вещи отдельно. Во время путешествия внешние компрессионные ремни обеспечат сохранность ваших вещей.
Прочная конструкция, переработанные материалы
Задняя панель из литого поликарбоната поглощает удары во время поездки, а задние колеса увеличенного размера легко скользят по пересеченной местности. Прочная ткань 900D с водоотталкивающим покрытием без PFC выдержит износ и защитит ваше снаряжение от внешних воздействий. Все наружные и внутренние ткани, сетки и ткани изготовлены из 100% переработанных материалов.
|
Общие характеристики
|
|
| Вид | чемодан |
| По возрасту | для взрослых |
|
Физические характеристики
|
|
| Корпус | мягкий |
| Размер | очень большой (XL) |
| Количество колес | 2 |
| Объем, (л) | 110 |
| Материал корпуса | влагостойкий полиэстер |
| Высота, (см) | 81 |
| Ширина, (см) | 43 |
| Глубина, (см) | 40.5 |
| Вес, кг | 6.55 |
|
Дополнительные характеристики
|
|
| Гарантия | 24 |
| Цвет | серый |
| Страна производитель | Индонезия |