Samsung UE43T5300AUXUA
12110 грн. 12110грн.
Купить
10:00-19:00 без вихідних
(068) 508-70-70
(066) 508-70-70
(063) 508-70-70
38878 грн.46999 грн.
| Доставка С | 1747917113 |
| Доставка По | 1747917113 |
| Бренд | Bluetti |
| Емкость аккумулятора, Вт ч | 2000 |
| Номинальная мощность , Вт | 1500-2099 |
49088 грн.
| Доставка С | 1765924256 |
| Доставка По | 1765924256 |
| Бренд | Teka |
| Тип | электрический |
| Тип управления | электронное |
64900 грн.
| Доставка С | 1766010656 |
| Доставка По | 1766010656 |
| Бренд | Falmec |
| Тип | островная |
| Режим работы | отвод воздуха / рециркуляция |
64900 грн.
| Доставка С | 1766010656 |
| Доставка По | 1766010656 |
| Бренд | Falmec |
| Тип | островная |
| Режим работы | отвод воздуха / рециркуляция |
34500 грн.
| Доставка С | 1766529056 |
| Доставка По | 1768170656 |
| Бренд | Blanco |
| Тип монтажа | Под столешницу |
| Количество раковин | 1 |
24999.00 грн.
| Бренд | Liebherr |
| Код | 1049902 |
| Общий объем, (л) | 356 |
| Объем холодильной камеры, (л) | 269 |
| Объем морозильной камеры, (л) | 87 |
25249.00 грн.
| Бренд | Liebherr |
| Код | 1050431 |
| Общий объем, (л) | 226 |
| Полезный объем, (л) | 185 |
| Класс энергопотребления | A++ |
24999 грн.
| Доставка С | 1765924256 |
| Доставка По | 1765924256 |
| Бренд | Teka |
| Тип | стиральная машина без сушки |
| Сфера использования | бытовая (для дома) |
32585 грн.
| Доставка С | 1765924256 |
| Доставка По | 1765924256 |
| Бренд | Franke |
| Тип | полновстраиваемая |
| Количество комплектов посуды | 10 |
65000 грн.101970 грн.
| Доставка С | 1765924256 |
| Доставка По | 1765924256 |
| Бренд | Samsung |
| Диагональ | 75 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
14761 грн.16599 грн.
| Доставка С | 1766010656 |
| Доставка По | 1766010656 |
| Бренд | Hansa |
| Тип варочной поверхности | газовая |
| Тип духовки | электрическая |
3836 грн.4795 грн.
| Доставка С | 1766097056 |
| Доставка По | 1766097056 |
| Бренд | Joseph Joseph |
| Код | 1079473 |
| Вид | сушилки для посуды |
48299 грн.
| Доставка С | 1766010656 |
| Доставка По | 1766010656 |
| Бренд | C&H |
| Тип | сплит-система |
| Тип установки внутреннего блока | настенный |
6162 грн.6897 грн.
| Бренд | Tefal |
| Код | 1081472 |
| Вид | Электрогриль прижимной |
| Мощность, (Вт) | более 2000 |
| Управление | электронное |
64789 грн.
| Доставка С | 1765924256 |
| Доставка По | 1765924256 |
| Бренд | Jura |
| Сфера применения | для дома (бытовые) |
| Мощность, (Вт) | 1450 |
26892.00 грн.29880.00 грн.
| Бренд | Betatherm |
| Тип радиатора | дизайнерский |
| Способ монтажа | вертикальный |
| Тип монтажа | внешний |
| Вид теплосителя | водяной |
47900 грн.
| Бренд | FitLogic |
| Сфера применения | для домашнего использования |
| Система нагрузки | электрическая |
| Скорость до, (км/ч) | 20 |
| Мощность двигателя, (л.с.) | 3.5 |
13580.00 грн.
| Бренд | Ecosoft |
| Код | 1076838 |
| Способ очистки | обратного осмоса |
| Количество этапов очистки | 5 |
| Тип установки проточных фильтров | под мойку |
56976.00 грн.
| Бренд | Griffon |
| Тип | мебельный сейф |
| Тип защиты | огневзломостойкий |
| Высота, мм | 654 |
| Ширина, мм | 500 |
Код: 11103622
47999грн
46509 грн
Полноматричная прямая подсветка с локальным затемнением от TCL (FALD) для нового уровня реалистичности и контраста. Реальное изображение с повышенной контрастностью, более точным черным цветом и реалистичными яркостными пиками. Наслаждайтесь реалистичным качеством изображения и сверхвысокой цветовой гаммой с яркими широкими цветами и поразительной контрастностью. Яркие точные цвета и мельчайшие детали. 4K HDR PRO в сочетании с квантовыми точками и локальным затемнением Full Array обеспечивает превосходный расширенный динамический диапазон (HDR), что обеспечивает точные цвета и мельчайшие детали. Увлекательное аудио как в кинотеатре, но дома. Встроенные стереодинамики ONKYO для четкости звука и сабвуфер для глубоких низких частот обеспечивают более увлекательное воспроизведение Dolby Atmos дома.
|
Общие характеристики
|
|
| Тип | QLED |
|
Физические характеристики
|
|
| Ширина, (см) | 167.2 |
| Высота, (см) | 96.5 |
| Глубина, (см) | 7.2 |
| Вес, (кг) | 27 |
| Стандарт крепления | 400x400 |
| Цвет | нержавеющая сталь |
|
Размеры упаковки
|
|
| Ширина, (см) | 185 |
| Высота, (см) | 112 |
| Глубина, (см) | 18.6 |
| Вес, (кг) | 30 |
|
Дисплей
|
|
| Диагональ | 75 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | VA |
| Разрешение | 3840х2160 |
|
Изображение
|
|
| Дополнительные возможности | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG, Quantum Dot Pro, QLED PRO, AiPQ Processor, Full Array Local Dimming - 128 зон, Blue Light Filter, ALLM, Ai-COLOR, Ai-MOTION, Ai-CLARITY, Ai-HDR, Game Master 3.0 |
| Процессор изображения | Quad Core |
|
ТВ-тюнер
|
|
| Тип тюнера | аналоговый, цифровой DVB-C, цифровой DVB-T2, цифровой DVB-S2 |
|
Аудио
|
|
| Суммарная мощность динамиков | 50 Вт |
| Возможности акустической системы | Dolby Audio: Dolby AC4, Dolby TrueHD; DTS-HD; Dolby Atmos, DTS Virtual-X; Virtualization & upmix; Equaliser; 2.1 sound system; ONKYO; Сабвуфер; Multisound; Auto volume control |
|
Другие функции
|
|
| Дополнительные функции | AirPlay/, ChromeCast, Google Assistant, Google Play Market, Wi-Fi Miracast, Wifi 2.4G/5G, воспроизведение с карт памяти, встроенная поддержка Bluetooth, полная поддержка HDMI 2.1 |
| Функции управления | пульт, управление с помощью смартфона, управление голосом |
| Воспроизведение с внешних носителей | есть |
| Умный телевизор | Смарт-ТВ |
|
Возможности подключения
|
|
| RJ-45 (LAN) | есть |
| Количество HDMI | 3 |
| Количество USB | 1 |
| Цифровой интерфейс HDMI | есть |
| USB | есть |
| Слот для карты PCMCIA | есть |
| Беспроводное подключение и технологии | Wi-Fi, Bluetooth, Miracast |
| Аудио выход | есть |
|
Интернет
|
|
| Доступ к сети интернет | есть |
| Интерфейс подключения к сети интернет | есть |