HITACHI R-W660PUC7GBE
55999грн.
КупитьКолл-центр работает
без выходных
10:00 - 19:00
068 508 70 70
066 508 70 70
063 508 70 70
29999 грн.32999 грн.
| Доставка С | 1773640881 |
| Доставка По | 1773640881 |
| Бренд | Optonica |
| Емкость аккумулятора, Вт ч | 1037 |
| Номинальная мощность , Вт | 1000-1499 |
66128 грн.
| Доставка С | 1773642682 |
| Доставка По | 1773642682 |
| Бренд | Teka |
| Тип | электрический |
| Тип управления | электронное |
64900 грн.
| Доставка С | 1773729082 |
| Доставка По | 1773729082 |
| Бренд | Falmec |
| Тип | островная |
| Режим работы | отвод воздуха / рециркуляция |
64900 грн.
| Доставка С | 1773729082 |
| Доставка По | 1773729082 |
| Бренд | Falmec |
| Тип | островная |
| Режим работы | отвод воздуха / рециркуляция |
36270 грн.
| Доставка С | 1774245680 |
| Доставка По | 1776056480 |
| Бренд | Blanco |
| Тип монтажа | Под столешницу |
| Количество раковин | 1 |
24999.00 грн.
| Бренд | Liebherr |
| Код | 1049902 |
| Общий объем, (л) | 356 |
| Объем холодильной камеры, (л) | 269 |
| Объем морозильной камеры, (л) | 87 |
25249.00 грн.
| Бренд | Liebherr |
| Код | 1050431 |
| Общий объем, (л) | 226 |
| Полезный объем, (л) | 185 |
| Класс энергопотребления | A++ |
24999 грн.
| Доставка С | 1773642682 |
| Доставка По | 1773642682 |
| Бренд | Teka |
| Тип | стиральная машина без сушки |
| Сфера использования | бытовая (для дома) |
34580 грн.
| Доставка С | 1773642682 |
| Доставка По | 1773642682 |
| Бренд | Franke |
| Тип | полновстраиваемая |
| Количество комплектов посуды | 10 |
103824 грн.
| Доставка С | 1773642682 |
| Доставка По | 1773642682 |
| Бренд | Samsung |
| Диагональ | 75 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
17149 грн.
| Доставка С | 1773729082 |
| Доставка По | 1773729082 |
| Бренд | Hansa |
| Тип варочной поверхности | газовая |
| Тип духовки | электрическая |
4795 грн.
| Доставка С | 1773815482 |
| Доставка По | 1773815482 |
| Бренд | Joseph Joseph |
| Код | 1079473 |
| Вид | сушилки для посуды |
48299 грн.
| Доставка С | 1773727280 |
| Доставка По | 1773727280 |
| Бренд | C&H |
| Тип | сплит-система |
| Тип установки внутреннего блока | настенный |
6162 грн.6897 грн.
| Бренд | Tefal |
| Код | 1081472 |
| Вид | Электрогриль прижимной |
| Мощность, (Вт) | более 2000 |
| Управление | электронное |
59159 грн.69999 грн.
| Доставка С | 1773640880 |
| Доставка По | 1773640880 |
| Бренд | Jura |
| Сфера применения | для дома (бытовые) |
| Мощность, (Вт) | 1450 |
26892.00 грн.29880.00 грн.
| Бренд | Betatherm |
| Тип радиатора | дизайнерский |
| Способ монтажа | вертикальный |
| Тип монтажа | внешний |
| Вид теплосителя | водяной |
47900 грн.
| Бренд | FitLogic |
| Сфера применения | для домашнего использования |
| Система нагрузки | электрическая |
| Скорость до, (км/ч) | 20 |
| Мощность двигателя, (л.с.) | 3.5 |
13580.00 грн.
| Бренд | Ecosoft |
| Код | 1076838 |
| Способ очистки | обратного осмоса |
| Количество этапов очистки | 5 |
| Тип установки проточных фильтров | под мойку |
56976.00 грн.
| Бренд | Griffon |
| Тип | мебельный сейф |
| Тип защиты | огневзломостойкий |
| Высота, мм | 654 |
| Ширина, мм | 500 |
Код: 11106041
66999грн
61979 грн
Технология SpaceMax
Сохраняйте больше продуктов благодаря просторному внутреннему пространству объемом 635 литров. Уникальная технология SpaceMax использует специальную высокоуретановую изоляцию, которая позволяет сделать стенки намного тоньше не ухудшая при этом энергоэффективность. Таким образом, внутри становится больше пространства.
Встроенный Wi-Fi
Контролируйте и управляйте холодильником в любое время и в любом месте. Встроенный Wi-Fi позволяет отслеживать и настраивать функции холодильника с помощью SmartThings. Вы можете легко контролировать режим охлаждения, изменять температуру и получать уведомления.
|
Технические характеристики
|
|
| Общий объем, (л) | 617 |
| Объем холодильной камеры, (л) | 415 |
| Объем морозильной камеры, (л) | 202 |
| Тип управления | электронное |
| Потребление электроэнергии, (кВт/год) | 384 |
| Автономное сохранение холода, (ч) | 10 |
| Уровень шума, (дБ) | 38 |
| Климатический класс | T |
| Морозильное отделение | сбоку |
| Система No Frost | в холодильной и морозильной камере |
| Система разморозки | No Frost |
| Система охлаждения | No Frost |
| Класс энергопотребления | А++ |
|
Морозильная камера
|
|
| Количество секций | 4 полки, 2 на двери, 2 ящика |
| Мощность заморозки, (кг/cутки) | 14 |
|
Холодильное отделение
|
|
| Количество ящиков для овощей | 2 |
| Количество подставок для яиц | есть |
| Материал полок-разделителей | ударопрочное стекло |
| Внутреннее оснащение | 4 полки, 5 полок в отделении |
|
Физические характеристики
|
|
| Высота, (см) | 178.4 |
| Ширина, (см) | 91.2 |
| Глубина, (см) | 72.6 |
| Вес, (кг) | 120 |
| Цвет | черный |
|
Размеры упаковки
|
|
| Высота, (см) | 190.9 |
| Ширина, (см) | 97.4 |
| Глубина, (см) | 78.6 |
| Вес, (кг) | 125 |
|
Функции и особенности
|
|
| Функции | Power Cool. Power Freeze.Встроенный WiFi. Поддержка приложения SmartThings. |
| Особенности конструкции | Диспенсер для воды с резервуаром. Инверторный компрессор AI |