Schneider Electric PPS730-GR OffGrid Portable Power Station 730, 700 Вт, 738 Вт/год, Wireless Charge
36137грн.
КупитьКолл-центр работает
без выходных
10:00 - 19:00
068 508 70 70
066 508 70 70
063 508 70 70
159999 грн.
| Доставка С | 1769583651 |
| Доставка По | 1769583651 |
| Бренд | 2E |
| Номинальная мощность инвертора, Вт | 5000 |
| Пиковая мощность инвертора | 10000 ВА |
49088 грн.
| Доставка С | 1769637652 |
| Доставка По | 1769637652 |
| Бренд | Teka |
| Тип | электрический |
| Тип управления | электронное |
64900 грн.
| Доставка С | 1769724053 |
| Доставка По | 1769724053 |
| Бренд | Falmec |
| Тип | островная |
| Режим работы | отвод воздуха / рециркуляция |
64900 грн.
| Доставка С | 1769724053 |
| Доставка По | 1769724053 |
| Бренд | Falmec |
| Тип | островная |
| Режим работы | отвод воздуха / рециркуляция |
36270 грн.
| Доставка С | 1769637653 |
| Доставка По | 1769637653 |
| Бренд | Blanco |
| Тип монтажа | Под столешницу |
| Количество раковин | 1 |
24999.00 грн.
| Бренд | Liebherr |
| Код | 1049902 |
| Общий объем, (л) | 356 |
| Объем холодильной камеры, (л) | 269 |
| Объем морозильной камеры, (л) | 87 |
25249.00 грн.
| Бренд | Liebherr |
| Код | 1050431 |
| Общий объем, (л) | 226 |
| Полезный объем, (л) | 185 |
| Класс энергопотребления | A++ |
24999 грн.
| Доставка С | 1769637652 |
| Доставка По | 1769637652 |
| Бренд | Teka |
| Тип | стиральная машина без сушки |
| Сфера использования | бытовая (для дома) |
33915 грн.
| Доставка С | 1769637652 |
| Доставка По | 1769637652 |
| Бренд | Franke |
| Тип | полновстраиваемая |
| Количество комплектов посуды | 10 |
103824 грн.
| Доставка С | 1769637653 |
| Доставка По | 1769637653 |
| Бренд | Samsung |
| Диагональ | 75 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
17149 грн.
| Доставка С | 1769724053 |
| Доставка По | 1769724053 |
| Бренд | Hansa |
| Тип варочной поверхности | газовая |
| Тип духовки | электрическая |
4795 грн.
| Доставка С | 1769983253 |
| Доставка По | 1769983253 |
| Бренд | Joseph Joseph |
| Код | 1079473 |
| Вид | сушилки для посуды |
48299 грн.
| Доставка С | 1769724053 |
| Доставка По | 1769724053 |
| Бренд | C&H |
| Тип | сплит-система |
| Тип установки внутреннего блока | настенный |
6162 грн.6897 грн.
| Бренд | Tefal |
| Код | 1081472 |
| Вид | Электрогриль прижимной |
| Мощность, (Вт) | более 2000 |
| Управление | электронное |
57014 грн.64789 грн.
| Доставка С | 1769637653 |
| Доставка По | 1769637653 |
| Бренд | Jura |
| Сфера применения | для дома (бытовые) |
| Мощность, (Вт) | 1450 |
26892.00 грн.29880.00 грн.
| Бренд | Betatherm |
| Тип радиатора | дизайнерский |
| Способ монтажа | вертикальный |
| Тип монтажа | внешний |
| Вид теплосителя | водяной |
47900 грн.
| Бренд | FitLogic |
| Сфера применения | для домашнего использования |
| Система нагрузки | электрическая |
| Скорость до, (км/ч) | 20 |
| Мощность двигателя, (л.с.) | 3.5 |
13580.00 грн.
| Бренд | Ecosoft |
| Код | 1076838 |
| Способ очистки | обратного осмоса |
| Количество этапов очистки | 5 |
| Тип установки проточных фильтров | под мойку |
56976.00 грн.
| Бренд | Griffon |
| Тип | мебельный сейф |
| Тип защиты | огневзломостойкий |
| Высота, мм | 654 |
| Ширина, мм | 500 |
Код: 11111732
19699 грн
Портативная зарядная станция Optonica PS-9419 (600W/512WH) – компактный внешний аккумулятор для питания электроприборов, гаджетов и техники без стационарной розетки. Это удобно для кемпинга, выездов на природу, строительства, а также в качестве резервного источника электричества дома во время отключений. Модель Optonica PS‑9419 оснащена литий-ионной батареей емкостью 512 Втч, что позволяет питать небольшие устройства несколько часов без подключения к сети. Портативная станция предлагает различные выходы для зарядки: 220 В розетки, USB-A, USB-C и DC-выходы, что делает ее универсальной для различных типов оборудования. Удобство в использовании добавляет дисплей для мониторинга состояния, встроенный LED-фонарь, а также защиту от перегрузки, перегрева и короткого замыкания. Эта станция заряжается от 220 В и солнечной панели, что делает ее гибкой для различных условий эксплуатации.
|
Технические характеристики
|
|
| Емкость аккумулятора, Вт ч | 512 |
| Тип зарядки станции | от солнечной панели, постоянный ток |
| Количество розеток 220V | 2 |
| Количество USB | 4 |
| Тип батареи | литий-ионные (Li-ion) |
| Время зарядки от сети 220 В, час | 6 |
| Ресурс аккумулятора, циклов | 800 |
|
Физические характеристики
|
|
| Размер, мм | 290 х 210 х 204 |
| Вес, кг | 7.1 |
|
Особенности
|
|
| Особенности | 9 слотов зарядки, индикация заряда, быстрая зарядка гаджетов, дисплей, подсветка, ручка |