WHIRLPOOL ARG 18082 A++
34999 грн. 34999грн.
КупитьКолл-центр работает
без выходных
10:00 - 19:00
068 508 70 70
066 508 70 70
063 508 70 70
159999 грн.
| Доставка С | 1769499051 |
| Доставка По | 1769499051 |
| Бренд | 2E |
| Номинальная мощность инвертора, Вт | 5000 |
| Пиковая мощность инвертора | 10000 ВА |
49088 грн.
| Доставка С | 1769326250 |
| Доставка По | 1769326250 |
| Бренд | Teka |
| Тип | электрический |
| Тип управления | электронное |
64900 грн.
| Доставка С | 1769499050 |
| Доставка По | 1769499050 |
| Бренд | Falmec |
| Тип | островная |
| Режим работы | отвод воздуха / рециркуляция |
64900 грн.
| Доставка С | 1769499050 |
| Доставка По | 1769499050 |
| Бренд | Falmec |
| Тип | островная |
| Режим работы | отвод воздуха / рециркуляция |
36270 грн.
| Доставка С | 1769326250 |
| Доставка По | 1769326250 |
| Бренд | Blanco |
| Тип монтажа | Под столешницу |
| Количество раковин | 1 |
24999.00 грн.
| Бренд | Liebherr |
| Код | 1049902 |
| Общий объем, (л) | 356 |
| Объем холодильной камеры, (л) | 269 |
| Объем морозильной камеры, (л) | 87 |
25249.00 грн.
| Бренд | Liebherr |
| Код | 1050431 |
| Общий объем, (л) | 226 |
| Полезный объем, (л) | 185 |
| Класс энергопотребления | A++ |
24999 грн.
| Доставка С | 1769326250 |
| Доставка По | 1769326250 |
| Бренд | Teka |
| Тип | стиральная машина без сушки |
| Сфера использования | бытовая (для дома) |
33915 грн.
| Доставка С | 1769326250 |
| Доставка По | 1769326250 |
| Бренд | Franke |
| Тип | полновстраиваемая |
| Количество комплектов посуды | 10 |
103824 грн.
| Доставка С | 1769326250 |
| Доставка По | 1769326250 |
| Бренд | Samsung |
| Диагональ | 75 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
17149 грн.
| Доставка С | 1769412650 |
| Доставка По | 1769412650 |
| Бренд | Hansa |
| Тип варочной поверхности | газовая |
| Тип духовки | электрическая |
4795 грн.
| Доставка С | 1769499050 |
| Доставка По | 1769499050 |
| Бренд | Joseph Joseph |
| Код | 1079473 |
| Вид | сушилки для посуды |
48299 грн.
| Доставка С | 1769412650 |
| Доставка По | 1769412650 |
| Бренд | C&H |
| Тип | сплит-система |
| Тип установки внутреннего блока | настенный |
6162 грн.6897 грн.
| Бренд | Tefal |
| Код | 1081472 |
| Вид | Электрогриль прижимной |
| Мощность, (Вт) | более 2000 |
| Управление | электронное |
57014 грн.64789 грн.
| Доставка С | 1769326250 |
| Доставка По | 1769326250 |
| Бренд | Jura |
| Сфера применения | для дома (бытовые) |
| Мощность, (Вт) | 1450 |
26892.00 грн.29880.00 грн.
| Бренд | Betatherm |
| Тип радиатора | дизайнерский |
| Способ монтажа | вертикальный |
| Тип монтажа | внешний |
| Вид теплосителя | водяной |
47900 грн.
| Бренд | FitLogic |
| Сфера применения | для домашнего использования |
| Система нагрузки | электрическая |
| Скорость до, (км/ч) | 20 |
| Мощность двигателя, (л.с.) | 3.5 |
13580.00 грн.
| Бренд | Ecosoft |
| Код | 1076838 |
| Способ очистки | обратного осмоса |
| Количество этапов очистки | 5 |
| Тип установки проточных фильтров | под мойку |
56976.00 грн.
| Бренд | Griffon |
| Тип | мебельный сейф |
| Тип защиты | огневзломостойкий |
| Высота, мм | 654 |
| Ширина, мм | 500 |
Код: 11105527
57849грн
50999 грн
Universalbox — идеальный дом для небольших продуктов питания: например, тюбики или небольшие банки можно безопасно и наглядно хранить в нижнем ящике. Прозрачная коробка не только предлагает много места, но и легко доступна. А прочная поверхность особенно легко чистится — экономя время и усилия.
|
Технические характеристики
|
|
| Общий объем, (л) | 115 |
| Объем холодильной камеры, (л) | 101 |
| Объем морозильной камеры, (л) | 14 |
| Система разморозки холодильного отделения | авто |
| Потребление электроэнергии в год, (кВт/год) | 92 |
| Уровень шума, (дБ) | 34 |
| Климатический класс | SN-ST |
| Автономное сохранение холода, (ч) | 9 |
| Класс энергопотребления с 2021г | C |
| Тип | однокамерный с морозилкой |
| Тип управления | электронное |
| Расположение морозильной камеры | верхнее |
| Система No Frost | нет |
|
Морозильная камера
|
|
| Количество секций | 1 |
| Мощность заморозки, (кг/сутки) | 2 |
|
Холодильное отделение
|
|
| Зона свежести | нет |
| Материал полок | ударопрочное стекло |
|
Размеры упаковки
|
|
| Высота, (см) | 93 |
| Ширина, (см) | 61.5 |
| Глубина, (см) | 71 |
|
Размеры
|
|
| Высота, (см) | 85.9 |
| Ширина, (см) | 59.7 |
| Глубина, (см) | 55.6 |
| Вес, (кг) | 37 |
| Цвет | белый |