WHIRLPOOL ARG 18082 A++
34999 грн. 34999грн.
Купить9:00-19:00 без вихідних
(068) 508-70-70
(066) 508-70-70
(063) 508-70-70
9:00-18:00 СБ НД - вихідні
(077) 508-70-70 - Анастасія 64900 грн.
| Доставка С | 1764703856 |
| Доставка По | 1764703856 |
| Бренд | Falmec |
| Тип | островная |
| Режим работы | отвод воздуха / рециркуляция |
64900 грн.
| Доставка С | 1764703856 |
| Доставка По | 1764703856 |
| Бренд | Falmec |
| Тип | островная |
| Режим работы | отвод воздуха / рециркуляция |
24999 грн.
| Доставка С | 1764358256 |
| Доставка По | 1764358256 |
| Бренд | Teka |
| Тип | стиральная машина без сушки |
| Сфера использования | бытовая (для дома) |
3836 грн.4795 грн.
| Доставка С | 1764617456 |
| Доставка По | 1764617456 |
| Бренд | Joseph Joseph |
| Код | 1079473 |
| Вид | сушилки для посуды |
55071 грн.64789 грн.
| Доставка С | 1764358256 |
| Доставка По | 1764358256 |
| Бренд | Jura |
| Сфера применения | для дома (бытовые) |
| Мощность, (Вт) | 1450 |
26892.00 грн.29880.00 грн.
| Бренд | Betatherm |
| Тип радиатора | дизайнерский |
| Способ монтажа | вертикальный |
| Тип монтажа | внешний |
| Вид теплосителя | водяной |
47900 грн.
| Бренд | FitLogic |
| Сфера применения | для домашнего использования |
| Система нагрузки | электрическая |
| Скорость до, (км/ч) | 20 |
| Мощность двигателя, (л.с.) | 3.5 |
13580.00 грн.
| Бренд | Ecosoft |
| Код | 1076838 |
| Способ очистки | обратного осмоса |
| Количество этапов очистки | 5 |
| Тип установки проточных фильтров | под мойку |
56976.00 грн.
| Бренд | Griffon |
| Тип | мебельный сейф |
| Тип защиты | огневзломостойкий |
| Высота, мм | 654 |
| Ширина, мм | 500 |
Код: 11080041
85299 грн
Контейнер EasyFresh гарантирует свежесть продуктов в вашем доме, как на рынке. Неупакованные фрукты, овощи или плоды: здесь всё хранится оптимально. Благодаря плотному закрытию контейнера под воздействием продуктов в нём повышается влажность воздуха. Таким образом, продукты остаются свежими долгое время.
|
Технические характеристики
|
|
| Общий объем, (л) | 254 |
| Объем холодильной камеры, (л) | 184 |
| Объем морозильной камеры, (л) | 70 |
| Система разморозки холодильного отделения | авто |
| Потребление электроэнергии в год, (кВт/год) | 181.4 |
| Уровень шума, (дБ) | 34 |
| Климатический класс | SN-T |
| Автономное сохранение холода, (ч) | 9 |
| Класс энергопотребления с 2021г | D |
| Тип | двухкамерный |
| Тип управления | электронное |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Система No Frost | только в морозильной камере |
|
Морозильная камера
|
|
| Количество секций | 3 |
| Мощность заморозки, (кг/сутки) | 6 |
|
Холодильное отделение
|
|
| Количество полок | 6 |
| Количество регулируемых полок | 5 |
| Подставка для бутылок | 1 |
| Зона свежести | есть |
| Материал полок | ударопрочное стекло |
|
Размеры
|
|
| Высота, (см) | 177 |
| Ширина, (см) | 55.9 |
| Глубина, (см) | 54.6 |
| Вес, (кг) | 69.3 |
| Цвет | белый |