DeLonghi ECAM 650.85.MS
52647 грн. 52647грн.
КупитьКолл-центр работает
без выходных
10:00 - 19:00
068 508 70 70
066 508 70 70
063 508 70 70
28599 грн.32999 грн.
| Доставка С | 1775338285 |
| Доставка По | 1775338285 |
| Бренд | Optonica |
| Емкость аккумулятора, Вт ч | 1037 |
| Номинальная мощность , Вт | 1000-1499 |
66128 грн.
| Доставка С | 1775338284 |
| Доставка По | 1775338284 |
| Бренд | Teka |
| Тип | электрический |
| Тип управления | электронное |
64900 грн.
| Доставка С | 1775511084 |
| Доставка По | 1775511084 |
| Бренд | Falmec |
| Тип | островная |
| Режим работы | отвод воздуха / рециркуляция |
64900 грн.
| Доставка С | 1775511084 |
| Доставка По | 1775511084 |
| Бренд | Falmec |
| Тип | островная |
| Режим работы | отвод воздуха / рециркуляция |
36270 грн.
| Доставка С | 1775338285 |
| Доставка По | 1775338285 |
| Бренд | Blanco |
| Тип монтажа | Под столешницу |
| Количество раковин | 1 |
24999.00 грн.
| Бренд | Liebherr |
| Код | 1049902 |
| Общий объем, (л) | 356 |
| Объем холодильной камеры, (л) | 269 |
| Объем морозильной камеры, (л) | 87 |
25249.00 грн.
| Бренд | Liebherr |
| Код | 1050431 |
| Общий объем, (л) | 226 |
| Полезный объем, (л) | 185 |
| Класс энергопотребления | A++ |
24999 грн.
| Доставка С | 1775338284 |
| Доставка По | 1775338284 |
| Бренд | Teka |
| Тип | стиральная машина без сушки |
| Сфера использования | бытовая (для дома) |
34580 грн.
| Доставка С | 1775338284 |
| Доставка По | 1775338284 |
| Бренд | Franke |
| Тип | полновстраиваемая |
| Количество комплектов посуды | 10 |
103824 грн.
| Доставка С | 1775338284 |
| Доставка По | 1775338284 |
| Бренд | Samsung |
| Диагональ | 75 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
17149 грн.
| Доставка С | 1775424684 |
| Доставка По | 1775424684 |
| Бренд | Hansa |
| Тип варочной поверхности | газовая |
| Тип духовки | электрическая |
4795 грн.
| Доставка С | 1775511084 |
| Доставка По | 1775511084 |
| Бренд | Joseph Joseph |
| Код | 1079473 |
| Вид | сушилки для посуды |
50599 грн.
| Доставка С | 1775424685 |
| Доставка По | 1775424685 |
| Бренд | C&H |
| Тип | сплит-система |
| Тип установки внутреннего блока | настенный |
6162 грн.6897 грн.
| Бренд | Tefal |
| Код | 1081472 |
| Вид | Электрогриль прижимной |
| Мощность, (Вт) | более 2000 |
| Управление | электронное |
59149 грн.69999 грн.
| Доставка С | 1775338285 |
| Доставка По | 1775338285 |
| Бренд | Jura |
| Сфера применения | для дома (бытовые) |
| Мощность, (Вт) | 1450 |
26892.00 грн.29880.00 грн.
| Бренд | Betatherm |
| Тип радиатора | дизайнерский |
| Способ монтажа | вертикальный |
| Тип монтажа | внешний |
| Вид теплосителя | водяной |
47900 грн.
| Бренд | FitLogic |
| Сфера применения | для домашнего использования |
| Система нагрузки | электрическая |
| Скорость до, (км/ч) | 20 |
| Мощность двигателя, (л.с.) | 3.5 |
13580.00 грн.
| Бренд | Ecosoft |
| Код | 1076838 |
| Способ очистки | обратного осмоса |
| Количество этапов очистки | 5 |
| Тип установки проточных фильтров | под мойку |
56976.00 грн.
| Бренд | Griffon |
| Тип | мебельный сейф |
| Тип защиты | огневзломостойкий |
| Высота, мм | 654 |
| Ширина, мм | 500 |
Coffee Eye – «умный» датчик распознавания чашки
Coffee Eye упрощает процесс приготовления как идеальных классических напитков, подаваемых из центрального дозатора кофе, так и идеальных кофейных напитков с молоком и молочной пеной, подаваемых из дозатора капучино. Этот «умный» датчик распознавания чашки автоматически изменяет выбор предлагаемых напитков на дисплее в зависимости от расположения чашки, гарантируя еще более простое и интуитивно понятное управление.
|
Общие характеристики
|
|
| Сфера применения | для дома (бытовые) |
| Мощность, (Вт) | 1450 |
| Приготовление капучино | автоматическое |
| Тип управления | электронное |
| Объем емкости для воды, (л) | 1.9 |
| Особенности | 31 напиток: Эспрессо, 2 x Эспрессо, Порция кофе, 2 x Кофе, Американа, Лунго, Эспрессо доппио, Кортадо, Кортадо Sweet Foam, Эспрессо макиато, Эспрессо макиато Sweet Foam, Латте, Латте Extra Shot, Латте Sweet Foam, Латте макиато, Латте макиато Extra Shot, Латте макиато Sweet Foam, Флэт уайт, Флэт уайт Extra Shot, Флэт уайт Sweet Foam, Капучино, Капучино Extra Shot, Капучино Sweet Foam, Sweet Латте, Sweet Латте Extra Shot, Порция молочной пены, Порция молочной пены Sweet Foam, Порция молока, Порция молока Sweet Foam, Горячая вода, Вода для зеленого чая. |
| Отсек для кофейных зерен, (гр) | 280 |
| Емкость контейнера использованного кофе | 16 порций |
| Дополнительные функции | программируемая крепость напитка, количество и температура молока, количество воды. Процесс импульсной экстракции (Pulse Extraction Process). Wi-Fi подключение. 3D заваривание. Подсветка налива |
| Ширина, (см) | 31.8 |
| Высота, (см) | 34.8 |
| Глубина, (см) | 44.6 |
| Вес, (кг) | 10.2 |
| Цвет | черный |
| Используемый кофе | зерно/молотый |
|
Дополнительные характеристики
|
|
| Гарантия | 24 |
| Максимальная высота чашки, (см) | 6.5 – 11.1 |
| Страна сборки | Португалия |