
Panasonic CS/CU-BE35TKE
17399грн.
Купить6700 грн.
Бренд | Faber |
Код | 1056734 |
Тип | Т-образная |
Режим работы | отвод воздуха / рециркуляция |
Производительность, (м³/ч) | 730 |
6700 грн.
Бренд | Faber |
Код | 1056734 |
Тип | Т-образная |
Режим работы | отвод воздуха / рециркуляция |
Производительность, (м³/ч) | 730 |
7700 грн.11530 грн.
Бренд | Schock |
Код | 1002570 |
Тип монтажа | Накладная |
Количество раковин | 1 |
Форма | прямоугольная |
18799 грн.
Бренд | Liebherr |
Код | 1049921 |
Общий объем, (л) | 356 |
Объем холодильной камеры, (л) | 269 |
Объем морозильной камеры, (л) | 87 |
91440 грн.
Бренд | Miele |
Код | 1070001 |
Тип | стиральная машина без сушки |
Сфера использования | профессиональная (для прачечной) |
Отжим | регулируемый |
13285 грн.
Бренд | Bosch |
Код | 1063385 |
Тип | полновстраиваемая |
Количество комплектов посуды | 13 |
Количество программ | 6 |
82000 грн.
Бренд | Samsung |
Код | 1052329 |
Диагональ | 65 " |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 3840x2160 |
28186 грн.
Бренд | Kaiser |
Код | 1050842 |
Материал поверхности | стеклокерамика |
Класс энергопотребления | A+ |
Тип управления | маханическое |
138245 грн.
Бренд | Mitsubishi |
Код | 1000473 |
Тип | внешний блок |
Тип компрессора | инверторный |
Потребляемая мощность, (кВт/час) | 3.910/2.900 |
219862 грн.
Бренд | Pulse |
Код | 1068455 |
Сфера применения | для коммерческого использования |
Система нагрузки | электромагнитная |
Уровни нагрузки | 40 |
7680 грн.
Бренд | FunDesk |
Код | 1051830 |
Тип | парта-трансформер |
Для детей | 5-16 |
Материал | МДФ, металл, пластик |
365950 грн.
Бренд | Ecosoft |
Код | 1076795 |
Назначение | промышленный |
Способ очистки | умягчение |
Тип установки проточных фильтров | магистральный |
Серия "Diamond" входит в категорию профессионального оборудования IDEA Pro, которая отличается высоким качеством комплектующих деталей, широким набором функциональных возможностей и расширенным температурным диапазоном работы. А с функцией контроля по WI-FI (опция), вы легко сможете управлять своим кондиционером находясь за пределами вашего дома с помощью смарт-устройства.
Повышенная смачиваемость теплообменника, алюминиевые пластины которого имеют специальное покрытие с гидрофильным слоем, обеспечивающим быстрое удаление конденсата с внутреннего блока, что не позволяет быстро образовываться плесени и бактериям, обеспечивая при этом более эффективную работу кондиционера.
Режим осушения автоматически выбирает режим охлаждения, основанной на разнице между установленной темпаратурой и действительной комнатной температурой. Температура регулируется во время снижения влажности воздуха повторяющемся включением и выключением режима охлаждения и только вентиляции. при включении режима осушения на ПДУ отображается символ "Капелька" или слово "DRY".
Технические характеристики
|
|
Тип | сплит-система |
Тип установки внутреннего блока | настенный |
Рекомендуемая площадь помещения, (м²) | 50 |
Основные режимы | охлаждение/обогрев |
Потребляемая мощность, (кВт/час) | 1.651/1.58 |
Мощность в режиме охлаждения, (кВт) | 5.3 |
Мощность в режиме обогрева, (кВт) | 5.45 |
Тип фреона (хладагент) | R-410 |
Расход воздуха, (м³/ч) | 950 |
Уровень шума внутреннего блока, (дБ) | 45 |
Уровень шума внешнего блока, (дБ) | 56 |
Максимальный перепад высоты магистрали, (м) | 10 |
Максимальная длина магистрали, (м) | 25 |
Цвет внутреннего блока | белый |
Дополнительные характеристики
|
|
Гарантия | Не определенно |
Дополнительные функции | авто поддержка температуры (AUTO), самодиагностика, авторестарт, сон (ночной режим), таймер |
Страна сборки | Китай |
Размеры внутреннего блока
|
|
Высота, (см) | 31.5 |
Ширина, (см) | 97 |
Глубина, (см) | 23.5 |
Вес внутреннего блока, (кг) | 15 |
Размеры внешнего блока
|
|
Высота, (см) | 53.5 |
Ширина, (см) | 80.2 |
Глубина, (см) | 29.8 |
Вес внешнего блока, (кг) | 38 |
Оставьте свой отзыв
Оцените товарЗаказать в один клик
Все права защищены
Нужна скидка?
Все права защищены
Мгновенная рассрочка от Приват Банк
Рассрочка от Технохаты 0%
Приват Банк