HITACHI R-W660PUC7GBE
55999грн.
КупитьКолл-центр работает
без выходных
10:00 - 19:00
068 508 70 70
066 508 70 70
063 508 70 70
31899 грн.32999 грн.
| Доставка С | 1771108275 |
| Доставка По | 1771108275 |
| Бренд | Optonica |
| Емкость аккумулятора, Вт ч | 1037 |
| Номинальная мощность , Вт | 1000-1499 |
49088 грн.
| Доставка С | 1771108274 |
| Доставка По | 1771108274 |
| Бренд | Teka |
| Тип | электрический |
| Тип управления | электронное |
64900 грн.
| Доставка С | 1771281075 |
| Доставка По | 1771281075 |
| Бренд | Falmec |
| Тип | островная |
| Режим работы | отвод воздуха / рециркуляция |
64900 грн.
| Доставка С | 1771281075 |
| Доставка По | 1771281075 |
| Бренд | Falmec |
| Тип | островная |
| Режим работы | отвод воздуха / рециркуляция |
36270 грн.
| Доставка С | 1771108275 |
| Доставка По | 1771108275 |
| Бренд | Blanco |
| Тип монтажа | Под столешницу |
| Количество раковин | 1 |
24999.00 грн.
| Бренд | Liebherr |
| Код | 1049902 |
| Общий объем, (л) | 356 |
| Объем холодильной камеры, (л) | 269 |
| Объем морозильной камеры, (л) | 87 |
25249.00 грн.
| Бренд | Liebherr |
| Код | 1050431 |
| Общий объем, (л) | 226 |
| Полезный объем, (л) | 185 |
| Класс энергопотребления | A++ |
24999 грн.
| Доставка С | 1771108274 |
| Доставка По | 1771108274 |
| Бренд | Teka |
| Тип | стиральная машина без сушки |
| Сфера использования | бытовая (для дома) |
33915 грн.
| Доставка С | 1771108274 |
| Доставка По | 1771108274 |
| Бренд | Franke |
| Тип | полновстраиваемая |
| Количество комплектов посуды | 10 |
103824 грн.
| Доставка С | 1771108274 |
| Доставка По | 1771108274 |
| Бренд | Samsung |
| Диагональ | 75 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
17149 грн.
| Доставка С | 1771194675 |
| Доставка По | 1771194675 |
| Бренд | Hansa |
| Тип варочной поверхности | газовая |
| Тип духовки | электрическая |
4795 грн.
| Доставка С | 1771281074 |
| Доставка По | 1771281074 |
| Бренд | Joseph Joseph |
| Код | 1079473 |
| Вид | сушилки для посуды |
48299 грн.
| Доставка С | 1771194675 |
| Доставка По | 1771194675 |
| Бренд | C&H |
| Тип | сплит-система |
| Тип установки внутреннего блока | настенный |
6162 грн.6897 грн.
| Бренд | Tefal |
| Код | 1081472 |
| Вид | Электрогриль прижимной |
| Мощность, (Вт) | более 2000 |
| Управление | электронное |
69599 грн.
| Доставка С | 1771108275 |
| Доставка По | 1771108275 |
| Бренд | Jura |
| Сфера применения | для дома (бытовые) |
| Мощность, (Вт) | 1450 |
26892.00 грн.29880.00 грн.
| Бренд | Betatherm |
| Тип радиатора | дизайнерский |
| Способ монтажа | вертикальный |
| Тип монтажа | внешний |
| Вид теплосителя | водяной |
47900 грн.
| Бренд | FitLogic |
| Сфера применения | для домашнего использования |
| Система нагрузки | электрическая |
| Скорость до, (км/ч) | 20 |
| Мощность двигателя, (л.с.) | 3.5 |
13580.00 грн.
| Бренд | Ecosoft |
| Код | 1076838 |
| Способ очистки | обратного осмоса |
| Количество этапов очистки | 5 |
| Тип установки проточных фильтров | под мойку |
56976.00 грн.
| Бренд | Griffon |
| Тип | мебельный сейф |
| Тип защиты | огневзломостойкий |
| Высота, мм | 654 |
| Ширина, мм | 500 |
Код: 11112426
83999 грн
Hisense RQ7P522STFE – это просторный и функциональный холодильник с четырьмя дверцами (Cross Door) от бренда Hisense, созданный для больших семей и кухонь, где важны емкость, технологичность и современный дизайн. Эта модель имеет общий объем около 584 литров, что позволяет удобно хранить свежие продукты, напитки, замороженные заготовки и крупные пакеты продуктов. Корпус холодильника выполнен в стильном черном цвете, а дизайн с четырьмя дверцами обеспечивает удобный доступ к обеим камерам и комфортную организацию внутреннего пространства. Модель оснащена системой Full No Frost, которая поддерживает оптимальный микроклимат в холодильной и морозильной камерах без образования льда, что исключает необходимость ручной разморозки. Управление холодильником осуществляется электронно с внешним LED-дисплеем для настройки температуры и режимов работы, что делает работу с техникой удобной и интуитивной.
Среди полезных функций – инверторный компрессор, обеспечивающий тихую и энергоэффективную работу, система Multi Air Flow для равномерной циркуляции воздуха, режим SuperCool для быстрого охлаждения продуктов после крупных закупок и SuperFreeze для ускоренной заморозки. Дополнительные преимущества модели включают в себя диспенсер холодной воды и льда и возможность управления некоторыми функциями через Wi-Fi (ConnectLife), что делает эксплуатацию еще более удобной.
Hisense RQ7P522STFE идеально подходит для больших семей или нуждающихся в большом объеме хранения, передовых технологий охлаждения и удобном доступе к продуктам — от быстрого перекуса до длительного хранения замороженных запасов.
|
Технические характеристики
|
|
| Общий объем, (л) | 584 |
| Объем холодильной камеры, (л) | 352 |
| Объем морозильной камеры, (л) | 188 |
| Тип управления | электронное |
| Потребление электроэнергии, (кВт/год) | 352.4 |
| Автономное сохранение холода, (ч) | 10 |
| Уровень шума, (дБ) | 37 |
| Климатический класс | N/SN/ST/T |
| Класс энергопотребления с 2021г | E |
| Морозильное отделение | сбоку |
| Система No Frost | в холодильной и морозильной камере |
| Зона свежести | есть |
|
Морозильная камера
|
|
| Количество секций | 4 контейнера, 2 лотка, 6 дверныхе полок |
| Мощность заморозки, (кг/cутки) | 4.5 |
|
Холодильное отделение
|
|
| Количество ящиков для овощей | 2 |
| Материал полок-разделителей | ударопрочное стекло |
| Внутреннее оснащение | 3 полка, диспенсер воды и льда, 6 дверных полок |
|
Физические характеристики
|
|
| Высота, (см) | 178.5 |
| Ширина, (см) | 91.4 |
| Глубина, (см) | 72.5 |
| Вес, (кг) | 134 |
| Цвет | черный |
|
Размеры упаковки
|
|
| Высота, (см) | 190.1 |
| Ширина, (см) | 96.8 |
| Глубина, (см) | 77.8 |
| Вес, (кг) | 143 |
|
Функции и особенности
|
|
| Функции | Multi Air Flow, Wi-Fi управления, режим Eco, вентиляция, зона My Fresh Choice, технология Metal Cooling, быстрое охлаждение, быстрая заморозка |
| Особенности конструкции | Side-by-side, дисплей, защита от детей, сигнал открытой дверцы, диспенсер для воды и льда |
|
Дополнительные характеристики
|
|
| Гарантия | |
| Дополнительная комплектация | диспенсер для воды и льда |