ELECTROLUX ESF2400OS
12199грн.
Купить9:00-19:00 без вихідних
(068) 508-70-70
(066) 508-70-70
(063) 508-70-70
9:00-18:00 СБ НД - вихідні
(077) 508-70-70 - Анастасія 49088 грн.
| Доставка С | 1762282860 |
| Доставка По | 1762282860 |
| Бренд | Teka |
| Тип | электрический |
| Тип управления | электронное |
64900 грн.
| Доставка С | 1762282860 |
| Доставка По | 1762282860 |
| Бренд | Falmec |
| Тип | островная |
| Режим работы | отвод воздуха / рециркуляция |
64900 грн.
| Доставка С | 1762282860 |
| Доставка По | 1762282860 |
| Бренд | Falmec |
| Тип | островная |
| Режим работы | отвод воздуха / рециркуляция |
34500 грн.
| Доставка С | 1762974060 |
| Доставка По | 1764615660 |
| Бренд | Blanco |
| Тип монтажа | Под столешницу |
| Количество раковин | 1 |
24999.00 грн.
| Бренд | Liebherr |
| Код | 1049902 |
| Общий объем, (л) | 356 |
| Объем холодильной камеры, (л) | 269 |
| Объем морозильной камеры, (л) | 87 |
25249.00 грн.
| Бренд | Liebherr |
| Код | 1050431 |
| Общий объем, (л) | 226 |
| Полезный объем, (л) | 185 |
| Класс энергопотребления | A++ |
24999 грн.1745014885 грн.
| Доставка С | 1762282860 |
| Доставка По | 1762282860 |
| Бренд | Teka |
| Тип | стиральная машина без сушки |
| Сфера использования | бытовая (для дома) |
32585 грн.
| Доставка С | 1762282860 |
| Доставка По | 1762282860 |
| Бренд | Franke |
| Тип | полновстраиваемая |
| Количество комплектов посуды | 10 |
65000 грн.101970 грн.
| Доставка С | 1762282860 |
| Доставка По | 1762282860 |
| Бренд | Samsung |
| Диагональ | 75 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
14362 грн.16599 грн.
| Доставка С | 1762455660 |
| Доставка По | 1762455660 |
| Бренд | Hansa |
| Тип варочной поверхности | газовая |
| Тип духовки | электрическая |
4795 грн.
| Доставка С | 1762542060 |
| Доставка По | 1762542060 |
| Бренд | Joseph Joseph |
| Код | 1079473 |
| Вид | сушилки для посуды |
48299 грн.
| Доставка С | 1762455660 |
| Доставка По | 1762455660 |
| Бренд | C&H |
| Тип | сплит-система |
| Тип установки внутреннего блока | настенный |
6162 грн.6897 грн.
| Бренд | Tefal |
| Код | 1081472 |
| Вид | Электрогриль прижимной |
| Мощность, (Вт) | более 2000 |
| Управление | электронное |
64789 грн.
| Доставка С | 1762282860 |
| Доставка По | 1762282860 |
| Бренд | Jura |
| Сфера применения | для дома (бытовые) |
| Мощность, (Вт) | 1450 |
26892.00 грн.29880.00 грн.
| Бренд | Betatherm |
| Тип радиатора | дизайнерский |
| Способ монтажа | вертикальный |
| Тип монтажа | внешний |
| Вид теплосителя | водяной |
47900 грн.
| Бренд | FitLogic |
| Сфера применения | для домашнего использования |
| Система нагрузки | электрическая |
| Скорость до, (км/ч) | 20 |
| Мощность двигателя, (л.с.) | 3.5 |
13580.00 грн.
| Бренд | Ecosoft |
| Код | 1076838 |
| Способ очистки | обратного осмоса |
| Количество этапов очистки | 5 |
| Тип установки проточных фильтров | под мойку |
56976.00 грн.
| Бренд | Griffon |
| Тип | мебельный сейф |
| Тип защиты | огневзломостойкий |
| Высота, мм | 654 |
| Ширина, мм | 500 |
AirDry: каждый цикл мойки завершается дуновением свежего воздуха. В конце сушки дверца приоткрывается: вам не понадобится даже шевельнуть пальцем. Циркуляция свежего воздуха позволяет тарелкам и приборам полностью высохнуть.
Набралась гора только что использованных тарелок и посуды – например, после перемены блюд на званом обеде? Воспользуйтесь программой 30-минутной мойки этой посудомоечной машины.
Наша новая технология AirDry использует естественный поток воздуха для сушки. Посудомоечная машина открывает дверь на 10 см в последней части цикла. Естественный способ получить максимальную эффективность сушки при эффективном снижении затрат на электроэнергию.
|
Технические характеристики
|
|
| Количество комплектов посуды | 13 |
| Количество программ | 5 |
| Программы | эко 50°, интенсиваная мойка 70°c, normal 65°, быстрая + 60°, ополаскивание и ожидание |
| Класс мойки | А |
| Класс сушки | А |
| Уровень шума, (дБ) | 49 |
| Aqua Stop | есть |
| Индикатор наличия соли | есть |
| Отсрочка старта | до 3 ч |
| Система защиты стекла | есть |
| Цвет | белый |
| Индикатор наличия ополаскивателя | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
|
Габариты
|
|
| Высота, (см) | 85 |
| Ширина, (см) | 60 |
| Глубина, (см) | 62.5 |