Thomas MOKKO XT AQUA-BOX
12199 грн. 12199грн.
Купить10:00-19:00 без вихідних
(068) 508-70-70
(066) 508-70-70
(063) 508-70-70
38878 грн.46999 грн.
| Доставка С | 1747917113 |
| Доставка По | 1747917113 |
| Бренд | Bluetti |
| Емкость аккумулятора, Вт ч | 2000 |
| Номинальная мощность , Вт | 1500-2099 |
49088 грн.
| Доставка С | 1765828856 |
| Доставка По | 1765828856 |
| Бренд | Teka |
| Тип | электрический |
| Тип управления | электронное |
64900 грн.
| Доставка С | 1766001656 |
| Доставка По | 1766001656 |
| Бренд | Falmec |
| Тип | островная |
| Режим работы | отвод воздуха / рециркуляция |
64900 грн.
| Доставка С | 1766001656 |
| Доставка По | 1766001656 |
| Бренд | Falmec |
| Тип | островная |
| Режим работы | отвод воздуха / рециркуляция |
34500 грн.
| Доставка С | 1766520056 |
| Доставка По | 1768248056 |
| Бренд | Blanco |
| Тип монтажа | Под столешницу |
| Количество раковин | 1 |
24999.00 грн.
| Бренд | Liebherr |
| Код | 1049902 |
| Общий объем, (л) | 356 |
| Объем холодильной камеры, (л) | 269 |
| Объем морозильной камеры, (л) | 87 |
25249.00 грн.
| Бренд | Liebherr |
| Код | 1050431 |
| Общий объем, (л) | 226 |
| Полезный объем, (л) | 185 |
| Класс энергопотребления | A++ |
24999 грн.
| Доставка С | 1765828856 |
| Доставка По | 1765828856 |
| Бренд | Teka |
| Тип | стиральная машина без сушки |
| Сфера использования | бытовая (для дома) |
32585 грн.
| Доставка С | 1765828856 |
| Доставка По | 1765828856 |
| Бренд | Franke |
| Тип | полновстраиваемая |
| Количество комплектов посуды | 10 |
65000 грн.101970 грн.
| Доставка С | 1765828856 |
| Доставка По | 1765828856 |
| Бренд | Samsung |
| Диагональ | 75 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
14362 грн.16599 грн.
| Доставка С | 1766001656 |
| Доставка По | 1766001656 |
| Бренд | Hansa |
| Тип варочной поверхности | газовая |
| Тип духовки | электрическая |
4795 грн.
| Доставка С | 1766088056 |
| Доставка По | 1766088056 |
| Бренд | Joseph Joseph |
| Код | 1079473 |
| Вид | сушилки для посуды |
48299 грн.
| Доставка С | 1766001656 |
| Доставка По | 1766001656 |
| Бренд | C&H |
| Тип | сплит-система |
| Тип установки внутреннего блока | настенный |
6162 грн.6897 грн.
| Бренд | Tefal |
| Код | 1081472 |
| Вид | Электрогриль прижимной |
| Мощность, (Вт) | более 2000 |
| Управление | электронное |
64789 грн.
| Доставка С | 1765828857 |
| Доставка По | 1765828857 |
| Бренд | Jura |
| Сфера применения | для дома (бытовые) |
| Мощность, (Вт) | 1450 |
26892.00 грн.29880.00 грн.
| Бренд | Betatherm |
| Тип радиатора | дизайнерский |
| Способ монтажа | вертикальный |
| Тип монтажа | внешний |
| Вид теплосителя | водяной |
47900 грн.
| Бренд | FitLogic |
| Сфера применения | для домашнего использования |
| Система нагрузки | электрическая |
| Скорость до, (км/ч) | 20 |
| Мощность двигателя, (л.с.) | 3.5 |
13580.00 грн.
| Бренд | Ecosoft |
| Код | 1076838 |
| Способ очистки | обратного осмоса |
| Количество этапов очистки | 5 |
| Тип установки проточных фильтров | под мойку |
56976.00 грн.
| Бренд | Griffon |
| Тип | мебельный сейф |
| Тип защиты | огневзломостойкий |
| Высота, мм | 654 |
| Ширина, мм | 500 |
Код: 11102305
19599грн
18621 грн
Пылесос Z20 гарантирует идеальные результаты тщательной уборки благодаря высокой мощности всасывания, обеспечиваемой с помощью высокоскоростного электродвигателя и оптимизированной системы впуска воздуха, снижающей потери мощности. Будьте на шаг впереди благодаря интеллектуальной системе обнаружения загрязнений в автоматическом режиме и автоматической системе регулировки, которая оптимизирует мощность всасывания для выполнения эффективной и точной очистки. Встроенные инфракрасные датчики точно определяют размер и количество частиц. Встроенный чип реагирует соответствующим образом и автоматически регулирует мощность всасывания. На ЖК-экране в режиме реального времени отображается статистика и результаты уборки. Универсальная щетка с голубой подсветкой обнаруживает скрытую пыль при чистке ковров и твердых полов. Щетка эффективно удаляет волосы, не позволяя им запутываться и препятствовать движению пылесоса, а также легко собирает крупный твердый мусор, тем самым обеспечивая комплексную уборку. Мягкая роликовая щетка также оснащена подсветкой, которая помогает обнаружить скрытую пыль и эффективно очистить труднодоступные места. Теперь уборку можно выполнять на более близком от стены расстоянии (7 мм). Пылесос без проблем удаляет мусор по обеим сторонам, в том числе вдоль плинтусов. Оцените эффективную уборку, выполняемую с помощью комбинированной насадки для обработки углов и щелей, а также гибкой трубки с переходником для чистки зон под низко расположенными предметами интерьера, что увеличивает область применения пылесоса. Насладитесь неограниченными возможностями для уборки, специально предусмотренными для создания уютной среды.
|
Технические характеристики
|
|
| Тип пылесоса | вертикальный |
| Назначение | для дома |
| Тип уборки | сухая |
| Мощность, (Вт) | 700 |
| Мощность всасывания, (Вт) | 25 000 Па |
| Уровень шума, (дБ) | 89 |
| Насадки | щетка для нескольких поверхностей Illumination, мягкая роликовая щетка Illumination, моторизованная мини-щетка, вращающаяся мягкая щетка для удаления пыли, удлинительный шланг |
| Пылесборник | Контейнер (циклонная система) |
| Тип фильтра | HEPA |
| Объем пылесборника, (л) | 0.6 |
| Индикатор заполнения пылесборника | есть |
|
Физические характеристики
|
|
| Высота, (см) | 110 |
| Ширина, (см) | 25.6 |
| Глубина, (см) | 25.6 |
| Вес, (кг) | 6.5 |
| Цвет | черный |
|
Дополнительные характеристики
|
|
| Гарантия | |
| Особенности | 90 мин работы на одном заряде, вертикальная парковка, LED-подсветка насадки, регулятор мощности на ручке |