Whirlpool ADN 231
67646грн.
Купить
10:00-19:00 без вихідних
(068) 508-70-70
(066) 508-70-70
(063) 508-70-70
68299 грн.
| Доставка С | 1766615453 |
| Доставка По | 1766615453 |
| Бренд | Anker |
| Емкость аккумулятора, Вт ч | 2560 |
| Номинальная мощность , Вт | 2100 и более |
49088 грн.
| Доставка С | 1766615452 |
| Доставка По | 1766615452 |
| Бренд | Teka |
| Тип | электрический |
| Тип управления | электронное |
64900 грн.
| Доставка С | 1766701853 |
| Доставка По | 1766701853 |
| Бренд | Falmec |
| Тип | островная |
| Режим работы | отвод воздуха / рециркуляция |
64900 грн.
| Доставка С | 1766701853 |
| Доставка По | 1766701853 |
| Бренд | Falmec |
| Тип | островная |
| Режим работы | отвод воздуха / рециркуляция |
34500 грн.
| Доставка С | 1767220253 |
| Доставка По | 1768861853 |
| Бренд | Blanco |
| Тип монтажа | Под столешницу |
| Количество раковин | 1 |
24999.00 грн.
| Бренд | Liebherr |
| Код | 1049902 |
| Общий объем, (л) | 356 |
| Объем холодильной камеры, (л) | 269 |
| Объем морозильной камеры, (л) | 87 |
25249.00 грн.
| Бренд | Liebherr |
| Код | 1050431 |
| Общий объем, (л) | 226 |
| Полезный объем, (л) | 185 |
| Класс энергопотребления | A++ |
24999 грн.
| Доставка С | 1766615452 |
| Доставка По | 1766615452 |
| Бренд | Teka |
| Тип | стиральная машина без сушки |
| Сфера использования | бытовая (для дома) |
32585 грн.
| Доставка С | 1766615452 |
| Доставка По | 1766615452 |
| Бренд | Franke |
| Тип | полновстраиваемая |
| Количество комплектов посуды | 10 |
65000 грн.101970 грн.
| Доставка С | 1766615452 |
| Доставка По | 1766615452 |
| Бренд | Samsung |
| Диагональ | 75 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
15271 грн.16599 грн.
| Бренд | Hansa |
| Тип варочной поверхности | газовая |
| Тип духовки | электрическая |
| Количество газовых конфорок | 4 |
| Материал поверхности | эмаль |
3836 грн.4795 грн.
| Доставка С | 1766961053 |
| Доставка По | 1766961053 |
| Бренд | Joseph Joseph |
| Код | 1079473 |
| Вид | сушилки для посуды |
48299 грн.
| Доставка С | 1766701853 |
| Доставка По | 1766701853 |
| Бренд | C&H |
| Тип | сплит-система |
| Тип установки внутреннего блока | настенный |
6162 грн.6897 грн.
| Бренд | Tefal |
| Код | 1081472 |
| Вид | Электрогриль прижимной |
| Мощность, (Вт) | более 2000 |
| Управление | электронное |
58310 грн.64789 грн.
| Доставка С | 1766615453 |
| Доставка По | 1766615453 |
| Бренд | Jura |
| Сфера применения | для дома (бытовые) |
| Мощность, (Вт) | 1450 |
26892.00 грн.29880.00 грн.
| Бренд | Betatherm |
| Тип радиатора | дизайнерский |
| Способ монтажа | вертикальный |
| Тип монтажа | внешний |
| Вид теплосителя | водяной |
47900 грн.
| Бренд | FitLogic |
| Сфера применения | для домашнего использования |
| Система нагрузки | электрическая |
| Скорость до, (км/ч) | 20 |
| Мощность двигателя, (л.с.) | 3.5 |
13580.00 грн.
| Бренд | Ecosoft |
| Код | 1076838 |
| Способ очистки | обратного осмоса |
| Количество этапов очистки | 5 |
| Тип установки проточных фильтров | под мойку |
56976.00 грн.
| Бренд | Griffon |
| Тип | мебельный сейф |
| Тип защиты | огневзломостойкий |
| Высота, мм | 654 |
| Ширина, мм | 500 |
Электронная панель управления обеспечивает простое и интуитивно понятное управление. Одним прикосновением можно включить или выключить винный шкаф или выбрать определенную температурную программу для белого, красного или игристого вина. Существует также программа для сохранения комбинации различных типов вина или, если вы предпочитаете собственную температуру, она предлагает т.н. ручная регулировка температуры в диапазоне от 7 до 18 градусов.
|
Технические характеристики
|
|
| Шкаф | отдельностоящий |
| Тип управления | электронное |
| Вместимость бутылок | 41 |
| Количество температурных зон | 1 |
| Количество полок | 7 |
| Регулируемый диапазон температур | +7....+18 C |
| Потребление электроэнергии, (кВт/год) | 143 |
| Уровень шума, (дБ) | 39 |
| Климатический класс | ST N |
| Материал корпуса | сталь |
|
Отделение для бутылок
|
|
| Материал полок | дерево |
| Размещение бутылок | горизонтально |
|
Физические характеристики
|
|
| Высота, (см) | 84.5 |
| Ширина, (см) | 49 |
| Глубина, (см) | 54.5 |
| Вес, (кг) | 29 |
| Цвет | черный |
|
Функции и особенности
|
|
| Особенности | Wi-Fi |